Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Friedhelm Eggers | CDU + OV Meinern | CDU + OV Meinern Vorsitz | Vorsitz | ||
Ratsmitglieder | |||||
Oliver Arp | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Angela Hawranke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Heidrun Horn | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Grundmandat | Grundmandat |
Cord Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Monika Pitschmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Dirk Pottharst | BU | BU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Jens Wendtland | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Hinzugewählte | |||||
Stadtbrandmeister Hans-Georg Blumenthal | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss Hinzugewählte | Hinzugewählte | ||
Ortsbrandmeister Sergé Ossowski | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss Hinzugewählte | Hinzugewählte | ||
Verwaltung | |||||
Olaf Klang | Vorsitz | Vorsitz |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||||
Dr. Andreas von Felde | CDU, stellvertretender Bürgermeister | CDU, stellvertretender Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 03.02.2022 | bis 03.02.2022 |