Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Friedhelm Eggers | CDU + OV Meinern | CDU + OV Meinern Vorsitz | Vorsitz | ||
Ratsmitglieder | |||||
Jonas Maximilian Greil | SPD | SPD | |||
Heidrun Horn | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Grundmandat | Grundmandat |
Cord Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Monika Pitschmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Dirk Pottharst | BU | BU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Udo Seefeld | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Jens Wendtland | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Hinzugewählte | |||||
Daniel Dwenger | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss Hinzugewählte | Hinzugewählte | ||
Ortsbrandmeister Sergé Ossowski | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss Hinzugewählte | Hinzugewählte |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||||
Dr. Andreas von Felde | CDU, stellvertretender Bürgermeister | CDU, stellvertretender Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 03.02.2022 | bis 03.02.2022 | ||
Ratsmitglieder | |||||||
Oliver Arp | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 | ||
Angela Hawranke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.02.2023 | bis 28.02.2023 | ||
Hinzugewählte | |||||||
Stadtbrandmeister Hans-Georg Blumenthal | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss | Hinzugewählter Feuerschutzausschuss Hinzugewählte | Hinzugewählte | 29.04.2025 | bis 29.04.2025 |