Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Thorsten Schröder | BU/FDP | BU/FDP Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ratsmitglieder | |||||
| Dr. Ronald Begemann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Friedhelm Eggers | CDU + OV Meinern | CDU + OV Meinern Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Otto Elbers | BU/FDP | BU/FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Harald Garbers | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Jonas Maximilian Greil | SPD | SPD | |||
| Reiner Klatt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Cord Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Bernhard Schielke | Afd | Afd Ratsmitglied | Ratsmitglied | Grundmandat | Grundmandat |
| Heidi Schörken | CDU, Ratsvorsitzende | CDU, Ratsvorsitzende Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Lutz Tobias | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Dr. Hans Willenbockel | BU/FDP, 2. stellvertretender Ratsvorsitzender | BU/FDP, 2. stellvertretender Ratsvorsitzender Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegfried Belz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2024 | bis 04.11.2024 | ||
| Jesika Jarzina | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.11.2023 | bis 30.11.2023 | ||
| Prof. Dr. Hans-Jürgen Sternowsky | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.02.2023 | bis 01.02.2023 |
