Sitzung
RAT/811/2024
Gremium
Rat
Raum
Soltau, in der Alten Reithalle, Winsener Straße 34g, 29614 Soltau
Datum
24.10.2024
Zeit
18:00-18:33 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltung: 2, Befangen: 0 | ||
| Ö 6 | |||
| Ö 7 | |||
| Ö 8 | |||
| Ö 9 | |||
| Ö 10 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltung: 9, Befangen: 0 | BV/106/2024 | |
| Ö 11 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen | BV/093/2024 | |
| Ö 12 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 0, Nein: 1, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | BV/104/2024 | |
| Ö 13 | |||
| Ö 14 | |||
| Ö 15 | |||
| Ö 16 | |||
